2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Древесностружечные плиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесностружечная плита Р2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесностружечная плита Р3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесностружечная плита Р5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oгнестойкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесноволокнистые плиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВП средней плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагостойкие ДВП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнестойкая ДВП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВП высокой плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Deep Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСП Firestop |